Цены за номер, в сутки, сезон 2024г (руб.)
Период | 28.04 — 31.05 | 01.06 — 10.06 | 11.06 — 20.06 | 21.06 — 04.07 | 05.07 — 25.08 | 26.08 — 05.09 | 06.09 — 15.09 | 16.09 — 30.09 |
Стандарт 2х местный без вида на море | 3380 | 4550 | 6240 | 7020 | 8190 | 6240 | 5980 | 4680 |
Стандарт 2х местный с боковым видом на море | 3640 | 4810 | 6500 | 7410 | 8450 | 6500 | 6240 | 4940 |
Стандарт 2х местный с видом на море | 4030 | 5200 | 6890 | 7800 | 8970 | 6890 | 6630 | 6630 |
Комфорт 2х местный с видом на море | 4290 | 5720 | 7410 | 8450 | 9230 | 7410 | 7020 | 5720 |
3х местный стандарт | 4030 | 5330 | 7150 | 7930 | 8970 | 7150 | 6630 | 5330 |
4х местный стандарт | 4290 | 5720 | 7670 | 8320 | 9360 | 7670 | 7020 | 5590 |
4х местный люкс | 6760 | 7410 | 10270 | 11700 | 13650 | 10790 | 10270 | 7930 |
С правилами проживания можно ознакомится по ссылке.